В настоящее время, когда безотходная технология находится в периоде становления и полностью безотходных предприятий еще нет, основной задачей газоочистки служит доведение содержания токсичных примесей в газовых примесях до предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных санитарными нормами. В данной таблице выборочно приведены ПДК некоторых атмосферных загрязнителей.
|
ВЕЩЕСТВА | ПДК, мг/м3 макс. разовая среднесуточная | ||
|
Аммиак | 0,2 | 0,2 | |
|
Ацетальдегид | 0,1 | 0,1 | |
|
Ацетон | 0,35 | 0,35 | |
|
Бензол | 1,5 | 1,5 | |
|
Гексахлоран | 0,03 | 0,03 | |
|
Ксилолы | 0,2 | 0,2 | |
|
Марганец и его соединения | — | 0,01 | |
|
Мышьяк и его соединения | — | 0,003 | |
|
Метанол | 1,0 | 0,5 | |
|
Нитробензол | 0,008 | 0,008 | |
|
Оксид углерода (СО) | 3,0 | 1,0 | |
|
Оксиды азота (в пересчете на N2O5) | 0,085 | 0,085 | |
|
Оксиды фосфора (в пересчете на P2O5) | 0,15 | 0,05 | |
|
Ртуть | 0,0003 | 0,0003 | |
|
Свинец | — | 0,0007 | |
|
Сероводород | 0,008 | 0,008 | |
|
Сероуглерод | 0,03 | 0,005 | |
|
Серы диоксид SO2 | 0,5 | 0,05 | |
|
Фенол | 0,01 | 0,01 | |
|
Формальдегид | 0,035 | 0,012 | |
|
Фтороводород | 0,05 | 0,005 | |
|
Хлор | 0,1 | 0,03 | |
|
Хлороводород | 0,2 | 0,2 | |
|
Тетрахлорид углерода | 4,0 | 2,0 | |
Проблема возникновения жизни на земле
В нашей современной суете мы слишком заняты своими повседневными делами, но
стоит вырваться куда-нибудь в лес, в горы, к реке, оглядеться и сразу в голове
возникает множество вопросов: как это все появилось, какое место в природе
...
Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере
Биосфера – нижняя часть атмосферы,
вся гидросфера и верхняя часть литосферы земли, населенные живыми
организмами, «область существования живого вещества» (В.И. Вернадский);
активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых о ...